掃碼微信咨詢
- 全國服務熱線
0755-32904866
- 全國服務熱線
159-0755-0965
現今成人電動玩具在國內國外市場熱銷,樣式多樣化品牌個性化成為趨勢,我公司生產的聚合物鋰電池,針對此類產品,有2大優勢,一是:容量高,循環壽命高,持久耐用,二是電荷保持率高,長久存放不掉電的特點,在保護板方面還有向0伏電池充電的功能,保障此類產品在客戶長期不適用的時候,產品不會失靈。一直深受廣大客戶贊揚。
我公司承接客戶成人電動玩具電池定制化項目
1、銷售人員導入
2、技術人員對接客戶結構方案和電性能要求
3、根據結構要求電池尺寸7*20*21,我公司有20*20電池模具,無需開模
4、制作手工樣品,電池規格書
5、樣品客戶測試通過
6、批量生產電芯25天PACK加工3天
長期合作備下庫存,后續出貨3-7天交貨
具體參數見案例EXCEL表格
應用環境 | 應用場合 | □ 室內□ 室外■數碼產品內部 | |||
工作溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電。 | |||
其他要求 | 保質期 | 1年 | |||
防爆 | YES | ||||
防水等級 | IP65 | ||||
跌落次數 | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
電池容量 | 200mAh | ||||
工作時間 | 2小時(電池50個循環內) | ||||
電池尺寸 | MAX:7*20*21mm | ||||
正常工作電流 | 80mA | ||||
最大起動電流 | 300mA起動時間2s | ||||
最大持續工作電流 | 200mA | ||||
用電頻率及時間 | 電池使用頻率高 | ||||
電量管理 | / | ||||
成品認證及環保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □CB | ||||
□IEC62133 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
■UN38.3 | ■MSDS | ||||
方案設計 | 立項編號 | HLP-PO-17120088 | |||
電池規格 | HLP-702020/3.7V/200mAh | ||||
電芯型號 | PL702020/200mAh/3.7V | ||||
保護板及硬件配置 | IC | G3J | |||
MOS | 8205A *1 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | 高溫膠紙+噴碼 | ||||
主要參數 | 標稱電壓 | 3.7V | |||
標稱容量 | 200mAh | ||||
電池尺寸 | 7*20*21mm | ||||
電池內阻 | ≤230m? | ||||
電池重量 | 5g | ||||
充電電流 | 100mA | ||||
持續放電電流 | 200mA | ||||
保護電流 | 放電1.9A | ||||
短路保護 | PASS(延時時間:10uS) | ||||
充電電壓 | 4.2V | ||||
放電截止電壓 | 3.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥500次循環后容量剩余80% | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲溫度 | 0~45℃ | ||||
溫度保護 | / | ||||
主要特點 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
2、金屬端子,免焊接,良好的導通性,便于安裝 | |||||
3、防爆電池,阻燃膠紙,安全 | |||||
實物圖片 | 詳細見圖片 |
產品相關推薦
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30